首页 -> 用数据说话

宜宾2008年1-7月经济发展部分指标

来源:宜宾市统计局   2008-09-26 17:18:55

指标名称 单位 宜宾市 翠屏区 宜宾县 南溪县 江安县 长宁县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1、财政一般预算收入 万元 176469 38639 16702 4803 5887 4587 6798 7845 7277 3908 2708
      同比± % 23.84 25.07 20.97 59.20 63.76 21.67 32.44 38.78 46.54 53.44 67.89
2、固定资产投资 万元 1514040 359525 321087 107798 165386 142701 133398 143214 61319 58379 21233
      同比± % 38.32 5.62 37.24 88.78 79.54 26.81 60.99 119.81 32.42 45.67 -11.99
3、招商引资到位资金 万元 1056631 76543 153108 98772 137372 80700 123360 107440 61321 102660 25706
      同比± % 51.97 36.11 67.73 72.07 148.44 80.94 63.52 101.61 56.36 252.18 28.15
4、规模以上工业增加值 万元 1626700 73469 89421 45481 68958 68281 121983 82924 104980 35306 11073
      同比± % 18.96 20.01 56.68 94.88 119.33 42.10 43.76 72.91 57.75 57.80 17.05
5、规模以上工业利润 万元 443779 9158.9 15952 3322 7763 11933 33673 23649 22068 5819 1699
      同比± % 31.46 73.08 72.03 70.26 124.73 36.71 97.85 372.19 106.24 314.85 1989.67
6、更新改造投资 万元 417576 106269 20478 27923 111590 38842 31915 33242 23203 23031 1083
      同比± % 64.77 20.30 53.22 66.33 153.87 66.86 71.32 74.49 103.05 28.18 68.69
7、社会消费品零售总额 万元 1092982 360806 151294 93565 86629 119434 68522 76756 47990 60897 27089
      同比± % 21.86 21.25 22.42 21.82 22.12 22.45 22.45 22.68 22.88 22.10 17.64
8、安全生产事故死亡人数 126 21 15 7 8 4 23 11 13 12 2
      同比± % -13.10 0.00 15.38 -36.36 60.00 -55.56 -14.81 10.00 85.71 -33.33 -81.82
9、政风投诉件数 37 2 2 6 0 2 10 5 1 7 0
      同比± % -72.18 -81.82 -66.67 -53.85 -100.00 -50.00 -52.38 同期0 -90.00 600.00 -100.00
      注:  5月长宁县误将1起死亡1人的事故重复录入上报2次,本月省、市交警部门进行了更正。本月长宁县未发生死亡事故,故长宁县1-7月死亡人数比上月报表数少1人。宜宾县“7.31”较大道路交通事故死亡3人,按交警部门统计时间口径,下月计入统计报表。

文档附件


相关新闻:
版权所有,未经许可,不得转载。
主办单位:宜宾市统计局
蜀ICP备05007021号
地址:宜宾市中山街142号市委大院宜宾市统计局计算中心
邮编:644000 E-Mail: ybjszx_sc@stats.gov.cn