首页 -> 用数据说话

宜宾2008年1-6月经济发展部分指标

来源:朱肪涌   2008-07-18 17:44:28

            

                                       ——宜宾20081-6月经济发展部分指标

指标名 单位 宜宾市 翠屏区 宜宾县 南溪县 江安县 长宁县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1、地区生产总值(GDP) 万元 2730302 1206535 330903 170290 172403 198091 196416 171548 160180 109867 60659
      同比± % 14.2 8.0 15.9 17.5 25.5 18.9 19.8 24.6 19.0 18.7 10.2
2、民营经济增加值 万元 1547994 548363 211611 96608 95240 109090 133347 94385 98270 69676 32293
      同比± % 19.3 16.1 20.9 22.5 28 23.8 23 29 23.6 24 12.5
3、财政一般预算收入 万元 155294 34302 14932 4309 5140 4155 6165 6771 6503 3356 2488
      同比± % 28.78 39.57 22.63 67.80 64.16 20.61 33.53 31.96 40.73 61.97 91.53
4、固定资产投资 万元 1248417 309367 265193 83386 131946 114886 111063 117985 51249 45120 18222
      同比± % 34.69 2.00 38.11 70.81 66.96 40.06 66.78 96.96 21.51 41.92 -14.14
5、招商引资到位资金 万元 902586 65124 124940 82312 123272 76200 103280 88516 50825 81160 24350
      同比± % 57.3 74.04 57.77 74.82 147.74 83.17 59.16 78.77 46.8 191.42 164.67
6、农民人均现金收入 2128.8 2725.63 2021.91 2422.31 2077.16 2359.45 2141.77 2057.45 1907.53 1894.4 1516.89
      同比± 18.29 13.84 17.87 16.65 18.84 16.61 19.62 21.97 21.7 23.38 16.34
7、规模以上工业增加值 万元 1343300 63890 71440 38309 56638 64351 102661 67543 83923 28584 8540
      同比± % 18.20 30.38 71.78 87.58 112.91 56.97 43.73 68.62 50.50 57.35 13.32
8、规模以上工业利润 万元 395007 8225.6 12583.6 2677.1 5833 10962.2 28352.1 16771.3 18110.6 5114 304.3
      同比± % 25.56 72.31 101.49 57.99 124.86 68.05 96.33 140.44 84.1 307.43 亏转盈
9、更新改造投资 万元 338436 95959 18628 16886 84287 27847 25695 31452 18453 18266 963
      同比± % 51.26 22.52 55.31 11.24 98.63 68.62 69.45 73.48 84.96 18.44 57.10
10、社会消费品零售总额 万元 924281 305744 126746 80282 73810 101429 56840 62716 41987 51423 23304
      同比± % 21.6 21.4 22.3 21.3 21.6 22.0 21.7 22.0 22.6 21.6 18.1
11、旅游收入 亿元 22 8.46 0.79 0.42 1.94 4.8 0.36 0.7 0.32 4.04 0.17
      同比± % -7.19 -9.03 9.72 5 -10.6 -10.78 28.57 2.94 -3.03 -5.16 -5.56
12、安全生产事故死亡人数 104 18 10 6 7 5 19 10 11 7 1
      同比± % -15.45 12.50 42.86 -40.00 40.00 -44.44 -20.83 66.67 57.14 -53.33 -90.00
13、政风投诉件数 33 1 2 5 0 2 8 5 1 7 0
      同比± % -70.54 -90.91 -66.67 -50.00 -100.00 -33.33 -60.00 同期0 -85.71 600.00 同期0
注:1-5月屏山县安全生产事故死亡人数上报数为2人,经核实其中 1 人应归市属统计,1-6月累计死亡1人。

文档附件


相关新闻:
版权所有,未经许可,不得转载。
主办单位:宜宾市统计局
蜀ICP备05007021号
地址:宜宾市中山街142号市委大院宜宾市统计局计算中心
邮编:644000 E-Mail: ybjszx_sc@stats.gov.cn